Vous cherchez une tablette en papier électronique (e ink) Pour vous aider à choisir, voici un tableau comparatif des tablettes dont j’ai fait l’essai récemment : reMarkable 2, Ratta Supernote A5 X, Mobiscribe Origin et la MatePad Paper de Huawei). Suivez les liens pour lire ma critique plus complète.
Comparatif des tablette en papier électronique (e ink)
reMarkable 2 (critique) | Ratta Supernote A5 X (critique) | Mobiscribe Origin (critique) | Huawei MatePad Paper (critique) | |
Écran | 10,3 pouces 1872 x 1404 pixels (226 ppp) | 10,3 pouces 1872 x 1404 pixels (226 ppp) | 6,8 pouces 1440×1080 pixels (265 ppp) | 10,3 pouces, 1872 x 1404 pixels (227 ppp) |
Type d’écran | Canvas 2e génération | Mobius | E Ink Carta | E ink Carta HD |
Sensibilité | EMR 4096 niveaux | EMR 4096 niveaux | WACOM EMR 4096 niveaux | 4096 niveaux |
Processeur | 1,2 GHz dual core ARM | PX30 Quad-core Cortex-A35 | Quad-Core B300 1,8 GHz | HUAWEI Kirin 820E |
Taille | 188 x 246 x 4,7 mm | 178 x 245 x 7,2 mm | 132 x 173 x 9,6 mm | 182,7 x 225 x 6,65 mm |
Poids (sans étui) | 403,5 g | 375 g | 228 g | 360 g |
Autonomie | 3000 mAh, « jusqu’à 2 semaines » | 2800 mAh | 2050 mAh | 3625 mAh |
Système | Codex, basé sur Linux | Chauvet, basé sur Android | Android 8.1 avec Play Store | HarmonyOS 2, basé sur Android |
Stockage | 8 Go fixe + Google Drive, Dropbox | 32 Go fixe + Supernote Cloud + Dropbox | 32 Go + micro SD + Dropbox | 64 G0 |
En français ? | Oui | Non (version française prévue) | Non, anglais | Oui, français Canada |
Éclairage | Non | Non | Oui | Oui |
Applications ? | Non | Non | Applis intégrées : Mobistore (avec Dropbox, courriel, Kobo, Kindle etc) + Play Store (après mise à jour et activation des services Google) | Applis courriel, agenda, enregistrement audio, navigateur web, WPS Office, plus applications AppGallery (pas au Canada). Chargement « sideload » d’applis Android possible. |
Application pour synchro avec téléphone | reMarkable | Supernote Partner | Non | Synchronisation avec appareils Huawei. |
Notes | Minimaliste. Reproduit la sensation d’écrire à mine. Communauté de bidouilleurs pour ajouter des options. Connecteur pour éventuelles options ? | Crayon à pointe fine en céramique inusable – écrit comme un crayon rollerball avec film FeelWrite | Polyvalente, compact et pratique comme liseuse, plus petite pour la prise de note. | Éclairée. Stylet Bluetooth, pas EMR. Haut-parleurs stéréo 4 micros. Prise de note rapide avec écran éteint. Une vraie tablette avec un écran eink. |
Prix tablette seule | 299 USD (499 CAD) | 459 USD (environ 586 CAD) | 239 USD (environ 305 CAD) stylet inclus | Vendue avec étui magnétique. |
Prix avec stylet et étui | 457 USB (797 CAD) Un abonnement nécessaire pour les fonctions avancées. | 499 USD (environ 638 CAD) | 264 USD (environ 337 CAD) | 499 Euros (environ 660 CAD) – pas en vente au Canada. |
Bluetooth | Non | Oui | Oui | Oui |
N’hésitez pas à m’écrire si vous constatez une erreur !
Comment choisir sa tablette en papier électronique ?
Pas facile de choisir la meilleure tablette en papier électronique. Chacune a ses avantages et ses inconvénients ! Une chose à garder en tête : si elles fonctionnent bien pour lire des documents et la prise de notes, une tablette e-ink ne remplace absolument pas un iPad. En raison du taux de rafraîchissement, les vidéos sont très saccadés, et regarder des images en nuances de gris… C’est moche.
Mais chaque génération de tablette devient plus rapide et performante: on aura de moins en moins besoin de papier ! Sans compter l’arrivée des tablettes en papier électronique couleur, qui vont ajouter à leur potentiel…
P.
Autres critiques de produits en papier électronique
- Mobiscribe Origin
- SuperNote
- Boox Max3
- Moniteur epaper Boox Mira
- Boox Poke4 Lite: petite liseuse polyvalente
- Le cadran Mudita Harmony
You must be logged in to post a comment.